Remittance-Correspondent Banks
Our Correspondent Banks and Branches for Various Currencies
Expanding horizons
| CURRENCY | BANK | CHIPS/ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE |
|---|---|---|---|
| AUD | ANZ (AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE) | 949701AUD00001 | ANZBAU3MXXX |
| CHF | UBS AG - ZURICH | 02300000088092050000B | UBSWCHZH80A |
| EUR | J P MORGAN CHASE - FRANKFURT | 6231606606 | CHASDEFX |
| EUR | BANK OF INDIA - PARIS | 330121510000002 | BKIDFRPP |
| EUR | CLEARSTREAM BANK (EUR AC) | 80998EUR | CEDELULL |
| GBP | HSBC BANK PLC - LONDON | 35932368 | MIDLGB22 |
| GBP | BANK OF INDIA - LONDON | 444121700014511 | BKIDGB2L |
| HKD | BANK OF INDIA - HONGKONG | 852121501000003 | BKIDHKHH |
| IDR | PT BANK OF INDIA INDO | 3002014806 | BKIDIDJA |
| INR | BOI MUMBAI OVS | 015021500000111 | BKIDINBBBOS |
| JPY | BANK OF INDIA - TOKYO | 424123501000004 | BKIDJPJT |
| LKR | BANK OF CEYLON | 5270063 | BCEYLKLX |
| NZD | BANK OF INDIA NZ LTD AUCKLAND | 0317980005808013 | BKIDNZ2A |
| SGD | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 7108 | MASSSGSX |
| SGD | UOB_NETS | 3523990223 | UOVBSGSG |
| THB | INDIAN OVERSEAS BANK BANGKOK | 40756 | BHOBTHBK |
| USD | BANK OF CEYLON | 5270093 | BCEYLKLX |
| USD | J P MORGAN CHASE BANK, NEW YORK | UID 009560 OR AC 0011393907 | CHASUS33 |
| USD | CLEARSTREAM BANK (USD AC) | 80998USD | CEDELULL |
| USD | STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK | 3582023575001 | SCBLUS33 |
| USD | BANK OF INDIA, NEW YORK | 121121503325005 | BKIDUS33 |
| USD | CITIBANK - SINGAPORE(USD CLEARING ACCOUNT) | 898919005 | CITISGSG |
| USD | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED - SINGAPORE | 3019991537 | UOVBSGSG |
Foreign Exchange Rate
Foreign Exchange Rates In SINGAPORE Dollars
| CURRENCY | UNIT | BANK BUYS | BANK SELLS |
|---|---|---|---|
| INR - Indian Rupees | 100 | 1.3714 | 1.4075 |
| USD - US Dollar | 1 | 1.2691 | 1.2947 |
| GBP - Sterling Pound | 1 | 1.6815 | 1.7155 |
| AUD - Aust Dollar | 1 | 0.8842 | 0.9112 |
| EUR - Euro | 1 | 1.4521 | 1.4814 |
| LKR - Sri Lankan | 100 | 0.4037 | 0.4201 |
| HKD - Hong Kong Dollar | 100 | 16.1298 | 16.6211 |
| JPY - Japanese Yen | 100 | 0.7959 | 0.8120 |
| CHF - Swiss Franc | 1 | 1.5986 | 1.6473 |
| NZD - New Zealand | 1 | 0.7321 | 0.7543 |
Foreign Exchange Rates In US Dollars
| CURRENCY | UNIT | BANK BUYS | BANK SELLS |
|---|---|---|---|
| USD/INR | 1 | 91.1824 | 93.9596 |
Note: For attractive exchange rate(s) please contact our Dealers at 65894057, 65894052.
-
In line with the guidelines of the Monetary Authority of Singapore, SGD-denominated Cheque Books will not be issued to corporate clients after 31st December 2025 by Bank of India Singapore Branch. Cheques already issued can be presented for clearing only up to 31st December 2026.
-
IMPORTANT NOTICE: Please be informed that to strengthen the cybersecurity framework, our email domain is getting migrated from ".co.in" to ".bank.in”. However, we will still be able to receive emails on old domain. Contact BOI Singapore Branch for more Information
-
We are closed on Saturdays, Sundays & Public Holidays.


